博瑞峰助聽器
博瑞峰系列
|  耳道接收器式 | Alpha1 | Encanta100 | Encanta200 | Encanta300 | Encanta400 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 聲音自然度 | ■□□□□ | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | 
| 噪音中人聲清晰度 | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■■■■ | 
| 噪音中聲音舒適度 | ■■■□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■■ | 
| 不同環境下的音質 | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | 
| 助聽器調較細緻度 | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | 
| 無線配對藍牙裝置 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 價錢(耳背式/耳道接收器) | HK$7,800 | HK$11,800 | HK$16,800 | HK$24,800 | HK$34,800 | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| +HK$1,000 | +HK$2,000 | +HK$4,000 | 
博瑞峰超強功率系列
|  耳背式 | Supremia3 | Supremia7 | 
|---|---|---|
| 聲音自然度 | ■■□□□ | ■■■■□ | 
| 噪音中人聲清晰度 | ■■■□□ | ■■■■□ | 
| 噪音中聲音舒適度 | ■■■□□ | ■■■■■ | 
| 不同環境下的音質 | ■■■□□ | ■■■■□ | 
| 助聽器調較細緻度 | ■■■□□ | ■■■■□ | 
| 無線配對藍牙裝置 | ✔ | ✔ | 
| 價錢(耳背式) | HK$12,800 | HK$25,800 | 
博瑞峰OPUS系列
|  耳背式 | Opus1 C BTE | Opus1 SP BTE | 
|---|---|---|
| 適合聽損程度 | 輕度至嚴重 | 中度至深度 | 
| 聲音自然度 | ■□□□□ | ■□□□□ | 
| 噪音中人聲清晰度 | ■□□□□ | ■□□□□ | 
| 噪音中聲音舒適度 | ■■□□□ | ■■□□□ | 
| 不同環境下的音質 | ■□□□□ | ■□□□□ | 
| 助聽器調較細緻度 | ■□□□□ | ■□□□□ | 
| 無線配對藍牙裝置 | - | - | 
| 價錢(耳背式) | HK$1,700 | HK$1,950 | 
了解更多助聽器
聲音 > 微型麥克風接收聲音 > 擴音器電路將聲音放大…
助聽器類型主要分為:耳背式、耳道接收器式、耳內式、耳道式、深耳道式 及 隱藏耳道式…
配件詳細內容….
查看優惠詳情…